| プラン | 掲載ページ | 形態 | サイズ/ 文字数規定 | 掲載期間 | 料金 (円/税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラン1 | トップのみ上段 | バナー広告 | 728×90 | 1ヶ月 | 21,000 |
| プラン2 | トップのみ下段 | バナー広告 | 728×90 | 1ヶ月 | 10,500 |
| プラン3 | トップのみ中段 | バナー広告 | 468×60 | 1ヶ月 | 7,875 |
| プラン4 | 全ページ上段 | バナー広告 | 728×90 | 1ヶ月 | 52,500 |
| プラン5 | 全ページ下段 | バナー広告 | 728×90 | 1ヶ月 | 26,250 |
| プラン6 | トップ以外のページ上段 | バナー広告 | 728×90 | 1ヶ月 | 31,500 |
| プラン7 | トップ以外のページ下段 | バナー広告 | 728×90 | 1ヶ月 | 15,750 |
| プラン | 掲載ページ | 形態 | サイズ/ 文字数規定 | 掲載期間 | 料金 (円/税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラン8 | トップのみ右カラム | テキスト広告 | タイトル:18文字まで 説明:30文字まで) | 1ヶ月 | 5,250 |
| プラン9 | 全ページ右カラム | テキスト広告 | タイトル:18文字まで 説明:30文字まで) | 1ヶ月 | 15,750 |
| プラン10 | トップ以外の右カラム | テキスト広告 | タイトル:18文字まで 説明:30文字まで) | 1ヶ月 | 10,500 |
| プラン | 掲載ページ | 配信数 | サイズ/ 文字数規定 | 掲載期間 | 料金 (円/税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラン11 | ヘッダー広告 | 500 | 40文字まで×3行以内 | 1ヶ月(毎木曜) | 5,250 |
| プラン12 | ミドル広告/イチオシ情報下 | 500 | 40文字まで×3行以内 | 1ヶ月(毎木曜) | 4,200 |
| プラン13 | フッダー広告 | 500 | 40文字まで×3行以内 | 1ヶ月(毎木曜) | 2,625 |
| プラン14 | 臨時号/お急ぎ、告知など | 500 | 1000文字まで | 1回送信 | 5,250 |
料金:各1ヶ月契約の20%オフになります。
形態:年間契約一括払い